Skip to content

Repertorium, struktura sveščića

foliji listovi filigran slovo sveščić
2-3 3+3 kruna A A1
10-11 1+1 kruna A2
12-21 5+5 vaga ravni A3
22-31 5+5 vaga okrugli A4
32-41 5+5 kruna B B1
42-49 4+4 vaga okrugli + vaga ravni B2
50-59 5+5 kruna C C1
60-69 5+5 vaga okrugli + vaga ravni C2
70-77 4+4 vaga okrugli C3
78-87 5+5 kruna D D1
88-97 5+5 kruna + vaga ravni D2
98-105 4+4 vaga okrugli D3
106-113 4+4 šešir D4
114-123 5+5 kruna E E1
124-131 4+4 šešir E2
132-141 5+5 kruna F F1
142-149? 4+4 vaga ravni F2
150-157 4+4 šešir F3
158-167 5+5 šešir? + kruna G G1
168-175 4+4 šešir G2
176-185 5+5 TK I I1
186-195 5+5 vaga ravni I2
196-203 4+4 vaga okrugli I3
204-211 4+4 šešir I4
212-221 5+5 kruna L L1
222-231 5+5 vaga okrugli + vaga ravni L2
232-239 4+4 šešir L3
240-249 5+5 kruna M M1
250-259 5+5 kruna M2
260-267 4+4 (loš papir) vaga ravni M3
268-277 5+5 vaga okrugli M4
278-287 5+5 šešir M5
288-297 5+5 kruna N N1
298-307 5+5 kruna O O1
308-315 4+4 TK O2
316-324 5+4 (između 323 i 324 odrezan list / talon!) TK P P1
325-334 5+5 TK P2
335-344 5+5 vaga ravni P3
345-354 5+5 vaga ravni P4
355-364 5+5 TK P5
365-372 4+4 TK P6
373-382 5+5 TK R R1
383-390 4+4 TK R2
391-400 5+5 kruna S S1
401-410 5+5 vaga ravni crte S2
411-418 4+4 vaga okrugli S3
419-428 5+5 TK T T1
429-438 5+5 TK V V1
439-453 3+4 (zanemarujući umetnute) TK V2
  • 445-450 3+3 umetnuti prije 451