Index verborum in P. Nardini Celinei Carmine de situ Iadrae (1508)¶
Auctor: P. Nardinus Celineus, Wikidata Q117706387
Editor: Neven Jovanović, ORCID 0000-0002-9119-399X
Apotheca: Laudationes urbium Dalmaticarum (LaUrDal)
Verba: 784
Lemmata: 416
Lemma | Lemma URI | Quoties? | Contextus |
Lemma | Lemma URI | Quoties? | Contextus |
celineus | DEEST | 1 |
|
iata | DEEST | 1 |
|
substomium | DEEST | 1 |
|
Lemma | Lemma URI | Quoties? | Contextus |
Lemma | Lemma URI | Quoties? | Contextus |
a | lila-erc.eu/data/id/lemma/86824 | 10 |
|
abhorreo | lila-erc.eu/data/id/lemma/86880 | 1 |
|
accendo | lila-erc.eu/data/id/lemma/87089 | 1 |
|
accido | lila-erc.eu/data/id/lemma/87112 | 1 |
|
accipio | lila-erc.eu/data/id/lemma/87119 | 1 |
|
actum | lila-erc.eu/data/id/lemma/91174 | 1 |
|
actus | lila-erc.eu/data/id/lemma/91175 | 1 |
|
ad | lila-erc.eu/data/id/lemma/87344 | 5 |
|
adeo | lila-erc.eu/data/id/lemma/87421 | 1 |
|
aequor | lila-erc.eu/data/id/lemma/87870 | 1 |
|
aetherius | lila-erc.eu/data/id/lemma/87966 | 1 |
|
aeuum | lila-erc.eu/data/id/lemma/87978 | 1 |
|
affero | lila-erc.eu/data/id/lemma/88001 | 1 |
|
ager | lila-erc.eu/data/id/lemma/88060 | 1 |
|
ago | lila-erc.eu/data/id/lemma/88140 | 1 |
|
aliter | lila-erc.eu/data/id/lemma/28966 | 1 |
|
alo | lila-erc.eu/data/id/lemma/88429 | 1 |
|
alter | lila-erc.eu/data/id/lemma/88457 | 1 |
|
ambages | lila-erc.eu/data/id/lemma/88596 | 1 |
|
amo | lila-erc.eu/data/id/lemma/88705 | 1 |
|
amoenus | lila-erc.eu/data/id/lemma/88710 | 1 |
|
amor | lila-erc.eu/data/id/lemma/88717 | 1 |
|
an | lila-erc.eu/data/id/lemma/88829 | 2 |
|
anima | lila-erc.eu/data/id/lemma/89075 | 16 |
|
animo | lila-erc.eu/data/id/lemma/89089 | 1 |
|
ante | lila-erc.eu/data/id/lemma/89165 | 2 |
|
anxius | lila-erc.eu/data/id/lemma/90143 | 1 |
|
apollo | lila-erc.eu/data/id/lemma/20104 | 1 |
|
apollonius | lila-erc.eu/data/id/lemma/20173 | 1 |
|
appellatio | lila-erc.eu/data/id/lemma/90985 | 1 |
|
apricus | lila-erc.eu/data/id/lemma/89657 | 1 |
|
aqua | lila-erc.eu/data/id/lemma/89692 | 1 |
|
arctos | lila-erc.eu/data/id/lemma/91070 | 1 |
|
aro | lila-erc.eu/data/id/lemma/90045 | 1 |
|
aruum | lila-erc.eu/data/id/lemma/90169 | 2 |
|
aspectus | lila-erc.eu/data/id/lemma/90278 | 1 |
|
atomus | lila-erc.eu/data/id/lemma/90966 | 1 |
|
atque | lila-erc.eu/data/id/lemma/90490 | 2 |
|
audio | lila-erc.eu/data/id/lemma/90641 | 2 |
|
aufero | lila-erc.eu/data/id/lemma/90671 | 1 |
|
aura | lila-erc.eu/data/id/lemma/90740 | 1 |
|
aurora | lila-erc.eu/data/id/lemma/90792 | 1 |
|
aut | lila-erc.eu/data/id/lemma/90827 | 7 |
|
baca | lila-erc.eu/data/id/lemma/91191 | 1 |
|
bartholomaeus | logeion.uchicago.edu/Bartholomaeus | 1 |
|
beatus | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/4503 | 1 |
|
bene | lila-erc.eu/data/id/lemma/91473 | 3 |
|
cadauer | lila-erc.eu/data/id/lemma/92168 | 2 |
|
caducum | lila-erc.eu/data/id/lemma/92190 | 1 |
|
caelestis | lila-erc.eu/data/id/lemma/92214 | 1 |
|
caelum | lila-erc.eu/data/id/lemma/97622 | 3 |
|
campus | lila-erc.eu/data/id/lemma/93945 | 1 |
|
cano | lila-erc.eu/data/id/lemma/92600 | 1 |
|
capio | lila-erc.eu/data/id/lemma/92686 | 1 |
|
carbo | lila-erc.eu/data/id/lemma/92806 | 1 |
|
careo | lila-erc.eu/data/id/lemma/92848 | 3 |
|
carmen | lila-erc.eu/data/id/lemma/96629 | 2 |
|
celeber | lila-erc.eu/data/id/lemma/93313 | 2 |
|
certo | lila-erc.eu/data/id/lemma/93580 | 1 |
|
ceterus | lila-erc.eu/data/id/lemma/93624 | 2 |
|
chloris | lila-erc.eu/data/id/lemma/3050 | 1 |
|
cicero | lila-erc.eu/data/id/lemma/3148 | 2 |
|
cleanthes | lila-erc.eu/data/id/lemma/3353 | 1 |
|
colchis | lila-erc.eu/data/id/lemma/3581 | 1 |
|
colo | lila-erc.eu/data/id/lemma/94916 | 1 |
|
colonus | lila-erc.eu/data/id/lemma/94936 | 1 |
|
coma | lila-erc.eu/data/id/lemma/95002 | 1 |
|
compono | lila-erc.eu/data/id/lemma/95367 | 1 |
|
comprehendo | lila-erc.eu/data/id/lemma/95381 | 1 |
|
contendo | lila-erc.eu/data/id/lemma/96251 | 1 |
|
continuo | lila-erc.eu/data/id/lemma/96299 | 1 |
|
conuiua | lila-erc.eu/data/id/lemma/96471 | 1 |
|
corporeus | lila-erc.eu/data/id/lemma/96661 | 1 |
|
corpus | lila-erc.eu/data/id/lemma/96667 | 16 |
|
crocum | lila-erc.eu/data/id/lemma/97015 | 1 |
|
cum | lila-erc.eu/data/id/lemma/97201 | 3 |
|
cum | lila-erc.eu/data/id/lemma/97207 | 1 |
|
cum | lila-erc.eu/data/id/lemma/97202 | 10 |
|
cunctus | lila-erc.eu/data/id/lemma/97250 | 2 |
|
cupio | lila-erc.eu/data/id/lemma/97287 | 1 |
|
cur | lila-erc.eu/data/id/lemma/97300 | 4 |
|
cura | lila-erc.eu/data/id/lemma/97301 | 1 |
|
de | lila-erc.eu/data/id/lemma/97932 | 1 |
|
decipio | lila-erc.eu/data/id/lemma/98074 | 1 |
|
deficio | lila-erc.eu/data/id/lemma/98257 | 1 |
|
demulco | lila-erc.eu/data/id/lemma/98578 | 1 |
|
depono | lila-erc.eu/data/id/lemma/98737 | 1 |
|
descendo | lila-erc.eu/data/id/lemma/98862 | 2 |
|
desero | lila-erc.eu/data/id/lemma/98883 | 1 |
|
desum | lila-erc.eu/data/id/lemma/98996 | 2 |
|
deuinco | lila-erc.eu/data/id/lemma/99099 | 1 |
|
deus | lila-erc.eu/data/id/lemma/99132 | 2 |
|
dico | lila-erc.eu/data/id/lemma/99302 | 4 |
|
dies | lila-erc.eu/data/id/lemma/99334 | 1 |
|
digredior | lila-erc.eu/data/id/lemma/99408 | 1 |
|
diligo | lila-erc.eu/data/id/lemma/99463 | 2 |
|
dimidiatus | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/97176 | 1 |
|
discedo | lila-erc.eu/data/id/lemma/99589 | 3 |
|
discidium | lila-erc.eu/data/id/lemma/99605 | 1 |
|
disco | lila-erc.eu/data/id/lemma/99619 | 1 |
|
dissero | lila-erc.eu/data/id/lemma/99785 | 1 |
|
diu | lila-erc.eu/data/id/lemma/99429 | 1 |
|
diuido | lila-erc.eu/data/id/lemma/99932 | 2 |
|
diuinus | lila-erc.eu/data/id/lemma/99944 | 1 |
|
diuisibilis | lila-erc.eu/data/id/lemma/99946 | 1 |
|
doctrina | lila-erc.eu/data/id/lemma/99986 | 1 |
|
doctus | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/13090 | 1 |
|
donec | lila-erc.eu/data/id/lemma/100084 | 2 |
|
doris | lila-erc.eu/data/id/lemma/5266 | 1 |
|
dryas | lila-erc.eu/data/id/lemma/5378 | 1 |
|
dulcis | lila-erc.eu/data/id/lemma/100227 | 2 |
|
duo | lila-erc.eu/data/id/lemma/100246 | 2 |
|
dux | lila-erc.eu/data/id/lemma/100327 | 1 |
|
edo | lila-erc.eu/data/id/lemma/100577 | 1 |
|
efficio | lila-erc.eu/data/id/lemma/100627 | 1 |
|
ego | lila-erc.eu/data/id/lemma/100712 | 3 |
|
eic | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/18676 | 2 |
|
epicurus | lila-erc.eu/data/id/lemma/6123 | 1 |
|
ergo | lila-erc.eu/data/id/lemma/101414 | 1 |
|
et | lila-erc.eu/data/id/lemma/101542 | 17 |
|
etiam | lila-erc.eu/data/id/lemma/101554 | 2 |
|
ex | lila-erc.eu/data/id/lemma/101716 | 3 |
|
excellens | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/14994 | 1 |
|
excello | lila-erc.eu/data/id/lemma/101840 | 1 |
|
exilis | lila-erc.eu/data/id/lemma/102043 | 1 |
|
exilitas | lila-erc.eu/data/id/lemma/102044 | 1 |
|
exorno | lila-erc.eu/data/id/lemma/102106 | 1 |
|
exstinguo | lila-erc.eu/data/id/lemma/102356 | 1 |
|
facio | lila-erc.eu/data/id/lemma/102758 | 5 |
|
fateor | lila-erc.eu/data/id/lemma/102985 | 1 |
|
fatum | lila-erc.eu/data/id/lemma/103575 | 1 |
|
felix | lila-erc.eu/data/id/lemma/103068 | 2 |
|
ferax | lila-erc.eu/data/id/lemma/103100 | 1 |
|
fero | lila-erc.eu/data/id/lemma/103126 | 3 |
|
fertilitas | lila-erc.eu/data/id/lemma/103157 | 1 |
|
finis | lila-erc.eu/data/id/lemma/103321 | 1 |
|
flabrum | lila-erc.eu/data/id/lemma/103369 | 1 |
|
flamen | lila-erc.eu/data/id/lemma/104124 | 1 |
|
flamma | lila-erc.eu/data/id/lemma/103402 | 2 |
|
fluctus | lila-erc.eu/data/id/lemma/104173 | 1 |
|
formosus | lila-erc.eu/data/id/lemma/103659 | 1 |
|
fors | lila-erc.eu/data/id/lemma/103683 | 2 |
|
frons | lila-erc.eu/data/id/lemma/103845 | 1 |
|
frumentum | lila-erc.eu/data/id/lemma/104126 | 1 |
|
fruor | lila-erc.eu/data/id/lemma/103882 | 1 |
|
fugio | lila-erc.eu/data/id/lemma/103923 | 1 |
|
gaudeo | lila-erc.eu/data/id/lemma/104365 | 1 |
|
gaudium | lila-erc.eu/data/id/lemma/104369 | 1 |
|
gestum | lila-erc.eu/data/id/lemma/104582 | 1 |
|
gratus | lila-erc.eu/data/id/lemma/104886 | 1 |
|
gusto | lila-erc.eu/data/id/lemma/104976 | 1 |
|
habeo | lila-erc.eu/data/id/lemma/105044 | 3 |
|
hadriacus | lila-erc.eu/data/id/lemma/8544 | 1 |
|
hibernus | lila-erc.eu/data/id/lemma/105445 | 1 |
|
hic | lila-erc.eu/data/id/lemma/105455 | 8 |
|
historia | lila-erc.eu/data/id/lemma/105561 | 1 |
|
homo | lila-erc.eu/data/id/lemma/105624 | 4 |
|
hortor | lila-erc.eu/data/id/lemma/105727 | 1 |
|
hospitium | lila-erc.eu/data/id/lemma/105742 | 1 |
|
huci | lila-erc.eu/data/id/lemma/105454 | 1 |
|
hylleus | lila-erc.eu/data/id/lemma/140915 | 3 |
|
iader | lila-erc.eu/data/id/lemma/9769 | 1 |
|
iadera | lila-erc.eu/data/id/lemma/136680 | 1 |
|
iapydes | lila-erc.eu/data/id/lemma/9812 | 1 |
|
iason | lila-erc.eu/data/id/lemma/136682 | 1 |
|
idem | lila-erc.eu/data/id/lemma/109082 | 2 |
|
igitur | lila-erc.eu/data/id/lemma/106127 | 1 |
|
ignis | lila-erc.eu/data/id/lemma/106156 | 1 |
|
ille | lila-erc.eu/data/id/lemma/106221 | 3 |
|
immaturus | lila-erc.eu/data/id/lemma/106382 | 1 |
|
imus | lila-erc.eu/data/id/lemma/106747 | 1 |
|
in | lila-erc.eu/data/id/lemma/106748 | 14 |
|
inauditus | lila-erc.eu/data/id/lemma/109325 | 1 |
|
incorporeus | lila-erc.eu/data/id/lemma/107152 | 1 |
|
inde | lila-erc.eu/data/id/lemma/107259 | 1 |
|
induo | lila-erc.eu/data/id/lemma/107451 | 1 |
|
induuiae | lila-erc.eu/data/id/lemma/107466 | 2 |
|
inferus | lila-erc.eu/data/id/lemma/107641 | 1 |
|
insula | lila-erc.eu/data/id/lemma/108308 | 1 |
|
integer | lila-erc.eu/data/id/lemma/108350 | 2 |
|
interea | lila-erc.eu/data/id/lemma/108452 | 1 |
|
inueteratus | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/23904 | 1 |
|
ipse | lila-erc.eu/data/id/lemma/108945 | 2 |
|
is | lila-erc.eu/data/id/lemma/109083 | 3 |
|
iste | lila-erc.eu/data/id/lemma/109122 | 1 |
|
laetus | lila-erc.eu/data/id/lemma/109739 | 1 |
|
laureola | lila-erc.eu/data/id/lemma/110090 | 1 |
|
liburnus | lila-erc.eu/data/id/lemma/111148 | 1 |
|
lissa | lila-erc.eu/data/id/lemma/12127 | 1 |
|
litus | lila-erc.eu/data/id/lemma/110686 | 1 |
|
liuianus | lila-erc.eu/data/id/lemma/12173 | 1 |
|
liuias | lila-erc.eu/data/id/lemma/12174 | 1 |
|
longus | lila-erc.eu/data/id/lemma/110796 | 2 |
|
ludo | lila-erc.eu/data/id/lemma/110939 | 1 |
|
ludus | lila-erc.eu/data/id/lemma/110940 | 1 |
|
magis | lila-erc.eu/data/id/lemma/111271 | 1 |
|
magnus | lila-erc.eu/data/id/lemma/111319 | 3 |
|
maneo | lila-erc.eu/data/id/lemma/111485 | 1 |
|
marcesco | lila-erc.eu/data/id/lemma/111596 | 1 |
|
marius | logeion.uchicago.edu/Marius | 1 |
|
medius | lila-erc.eu/data/id/lemma/111841 | 1 |
|
mel | lila-erc.eu/data/id/lemma/111858 | 1 |
|
mens | lila-erc.eu/data/id/lemma/112038 | 2 |
|
mereo | lila-erc.eu/data/id/lemma/112109 | 1 |
|
mereor | lila-erc.eu/data/id/lemma/112108 | 1 |
|
metuo | lila-erc.eu/data/id/lemma/112260 | 2 |
|
miror | lila-erc.eu/data/id/lemma/112442 | 1 |
|
mirus | lila-erc.eu/data/id/lemma/112444 | 2 |
|
mitis | lila-erc.eu/data/id/lemma/112492 | 1 |
|
mitto | lila-erc.eu/data/id/lemma/112499 | 1 |
|
mobilis | lila-erc.eu/data/id/lemma/112513 | 1 |
|
modus | lila-erc.eu/data/id/lemma/112553 | 1 |
|
molo | lila-erc.eu/data/id/lemma/14830 | 1 |
|
morior | lila-erc.eu/data/id/lemma/112796 | 2 |
|
mors | lila-erc.eu/data/id/lemma/112807 | 3 |
|
mortalis | lila-erc.eu/data/id/lemma/112813 | 1 |
|
motus | lila-erc.eu/data/id/lemma/113302 | 2 |
|
moueo | lila-erc.eu/data/id/lemma/112848 | 3 |
|
mox | lila-erc.eu/data/id/lemma/112849 | 3 |
|
multus | lila-erc.eu/data/id/lemma/112998 | 8 |
|
mundus | lila-erc.eu/data/id/lemma/113024 | 1 |
|
muto | lila-erc.eu/data/id/lemma/113167 | 2 |
|
nam | lila-erc.eu/data/id/lemma/113344 | 4 |
|
napaea | lila-erc.eu/data/id/lemma/15336 | 1 |
|
nardinus | logeion.uchicago.edu/nardinus | 1 |
|
nascor | lila-erc.eu/data/id/lemma/113387 | 2 |
|
natura | lila-erc.eu/data/id/lemma/113421 | 1 |
|
nauis | lila-erc.eu/data/id/lemma/113460 | 1 |
|
nec | lila-erc.eu/data/id/lemma/113512 | 7 |
|
neglego | lila-erc.eu/data/id/lemma/113552 | 1 |
|
neptunus | lila-erc.eu/data/id/lemma/15642 | 1 |
|
nereus | lila-erc.eu/data/id/lemma/15659 | 1 |
|
nihil | lila-erc.eu/data/id/lemma/114071 | 2 |
|
nimis | lila-erc.eu/data/id/lemma/113696 | 1 |
|
nobilito | lila-erc.eu/data/id/lemma/113753 | 1 |
|
nomen | lila-erc.eu/data/id/lemma/113797 | 3 |
|
non | lila-erc.eu/data/id/lemma/114108 | 10 |
|
nonne | lila-erc.eu/data/id/lemma/114074 | 1 |
|
nos | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/110487 | 1 |
|
nosco | lila-erc.eu/data/id/lemma/113840 | 1 |
|
noster | lila-erc.eu/data/id/lemma/113882 | 1 |
|
nouus | lila-erc.eu/data/id/lemma/113900 | 1 |
|
nudus | lila-erc.eu/data/id/lemma/113946 | 1 |
|
nullus | lila-erc.eu/data/id/lemma/114081 | 3 |
|
numerus | lila-erc.eu/data/id/lemma/113981 | 1 |
|
numquam | lila-erc.eu/data/id/lemma/114084 | 1 |
|
numquis | lila-erc.eu/data/id/lemma/114170 | 1 |
|
nunc | lila-erc.eu/data/id/lemma/113990 | 2 |
|
nutrio | lila-erc.eu/data/id/lemma/114038 | 1 |
|
o | lila-erc.eu/data/id/lemma/114172 | 2 |
|
ob | lila-erc.eu/data/id/lemma/114173 | 1 |
|
obuius | lila-erc.eu/data/id/lemma/114833 | 1 |
|
olfacio | lila-erc.eu/data/id/lemma/114879 | 1 |
|
oliua | lila-erc.eu/data/id/lemma/114327 | 1 |
|
omnis | lila-erc.eu/data/id/lemma/114954 | 5 |
|
opus | lila-erc.eu/data/id/lemma/115170 | 1 |
|
orbis | lila-erc.eu/data/id/lemma/115196 | 1 |
|
organicus | lila-erc.eu/data/id/lemma/115243 | 1 |
|
orior | lila-erc.eu/data/id/lemma/115264 | 1 |
|
os | lila-erc.eu/data/id/lemma/115327 | 2 |
|
pando | lila-erc.eu/data/id/lemma/115814 | 1 |
|
pariter | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/30976 | 1 |
|
pars | lila-erc.eu/data/id/lemma/116084 | 11 |
|
paruus | lila-erc.eu/data/id/lemma/116136 | 1 |
|
pater | lila-erc.eu/data/id/lemma/116203 | 1 |
|
paucus | lila-erc.eu/data/id/lemma/116271 | 1 |
|
penetro | lila-erc.eu/data/id/lemma/116485 | 2 |
|
per | lila-erc.eu/data/id/lemma/116569 | 2 |
|
pereo | lila-erc.eu/data/id/lemma/116791 | 2 |
|
peto | lila-erc.eu/data/id/lemma/117549 | 1 |
|
philon | lila-erc.eu/data/id/lemma/140511 | 1 |
|
pinguesco | lila-erc.eu/data/id/lemma/117868 | 1 |
|
piscatus | lila-erc.eu/data/id/lemma/117943 | 1 |
|
placidus | lila-erc.eu/data/id/lemma/118015 | 2 |
|
plato | lila-erc.eu/data/id/lemma/18903 | 1 |
|
plenus | lila-erc.eu/data/id/lemma/118143 | 2 |
|
poeta | lila-erc.eu/data/id/lemma/118267 | 1 |
|
pompeius | lila-erc.eu/data/id/lemma/19119 | 1 |
|
pono | lila-erc.eu/data/id/lemma/118414 | 1 |
|
possum | lila-erc.eu/data/id/lemma/118569 | 2 |
|
post | lila-erc.eu/data/id/lemma/118572 | 1 |
|
postquam | lila-erc.eu/data/id/lemma/120753 | 1 |
|
potius | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/47567 | 1 |
|
praemium | lila-erc.eu/data/id/lemma/119037 | 2 |
|
praesens | lila-erc.eu/data/id/lemma/135864 | 1 |
|
praeter | lila-erc.eu/data/id/lemma/119286 | 1 |
|
primus | lila-erc.eu/data/id/lemma/19360 | 1 |
|
priscus | lila-erc.eu/data/id/lemma/119513 | 1 |
|
priuatio | lila-erc.eu/data/id/lemma/119521 | 1 |
|
prius | lila-erc.eu/data/id/lemma/136134 | 1 |
|
pro | lila-erc.eu/data/id/lemma/118468 | 1 |
|
probus | lila-erc.eu/data/id/lemma/119573 | 1 |
|
procul | lila-erc.eu/data/id/lemma/119631 | 1 |
|
produco | lila-erc.eu/data/id/lemma/119681 | 2 |
|
progenero | lila-erc.eu/data/id/lemma/119743 | 1 |
|
promitto | lila-erc.eu/data/id/lemma/119845 | 1 |
|
propero | lila-erc.eu/data/id/lemma/119934 | 1 |
|
proprius | lila-erc.eu/data/id/lemma/119990 | 1 |
|
prospecto | lila-erc.eu/data/id/lemma/120092 | 1 |
|
proximus | lila-erc.eu/data/id/lemma/120219 | 1 |
|
publius | lila-erc.eu/data/id/lemma/19592 | 1 |
|
pugna | lila-erc.eu/data/id/lemma/120407 | 1 |
|
pulcher | lila-erc.eu/data/id/lemma/120421 | 1 |
|
punctum | lila-erc.eu/data/id/lemma/120847 | 1 |
|
puto | lila-erc.eu/data/id/lemma/120610 | 2 |
|
putresco | lila-erc.eu/data/id/lemma/120619 | 1 |
|
qua | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/110471 | 8 |
|
qua | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/110467 | 1 |
|
quaero | lila-erc.eu/data/id/lemma/121047 | 1 |
|
quando | lila-erc.eu/data/id/lemma/121084 | 1 |
|
quantum | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/110678 | 1 |
|
quater | lila-erc.eu/data/id/lemma/121122 | 1 |
|
que | lila-erc.eu/data/id/lemma/131416 | 3 |
|
queo | lila-erc.eu/data/id/lemma/121142 | 2 |
|
qui | lila-erc.eu/data/id/lemma/121354 | 18 |
|
quicumque | lila-erc.eu/data/id/lemma/121318 | 1 |
|
quis | lila-erc.eu/data/id/lemma/121165 | 4 |
|
quisque | lila-erc.eu/data/id/lemma/121320 | 1 |
|
quod | lila-erc.eu/data/id/lemma/74854 | 2 |
|
ratio | lila-erc.eu/data/id/lemma/121458 | 2 |
|
refero | lila-erc.eu/data/id/lemma/122494 | 1 |
|
regio | lila-erc.eu/data/id/lemma/121675 | 1 |
|
regnum | lila-erc.eu/data/id/lemma/121683 | 1 |
|
relinquo | lila-erc.eu/data/id/lemma/122569 | 1 |
|
repeto | lila-erc.eu/data/id/lemma/122660 | 1 |
|
res | lila-erc.eu/data/id/lemma/121868 | 1 |
|
resoluo | lila-erc.eu/data/id/lemma/122728 | 1 |
|
rhodius | lila-erc.eu/data/id/lemma/20189 | 1 |
|
rosa | lila-erc.eu/data/id/lemma/122165 | 1 |
|
roto | lila-erc.eu/data/id/lemma/122857 | 1 |
|
rursus | lila-erc.eu/data/id/lemma/122295 | 1 |
|
saeculum | lila-erc.eu/data/id/lemma/123105 | 1 |
|
sapiens | lila-erc.eu/data/id/lemma/135852 | 1 |
|
saturnus | lila-erc.eu/data/id/lemma/20942 | 1 |
|
satus | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/40582 | 1 |
|
schola | lila-erc.eu/data/id/lemma/123699 | 1 |
|
seco | lila-erc.eu/data/id/lemma/123953 | 1 |
|
sed | lila-erc.eu/data/id/lemma/123994 | 4 |
|
sensus | lila-erc.eu/data/id/lemma/124355 | 2 |
|
serius | lila-erc.eu/data/id/lemma/124491 | 1 |
|
si | lila-erc.eu/data/id/lemma/124676 | 8 |
|
sic | lila-erc.eu/data/id/lemma/124690 | 1 |
|
sicut | lila-erc.eu/data/id/lemma/124723 | 1 |
|
simul | lila-erc.eu/data/id/lemma/124857 | 2 |
|
sine | lila-erc.eu/data/id/lemma/124883 | 1 |
|
situs | lila-erc.eu/data/id/lemma/124927 | 1 |
|
soleo | lila-erc.eu/data/id/lemma/125051 | 1 |
|
solum | lila-erc.eu/data/id/lemma/125106 | 1 |
|
sono | lila-erc.eu/data/id/lemma/125138 | 1 |
|
spatiosus | lila-erc.eu/data/id/lemma/125270 | 1 |
|
spiritus | lila-erc.eu/data/id/lemma/125406 | 1 |
|
spolio | lila-erc.eu/data/id/lemma/125446 | 2 |
|
statio | lila-erc.eu/data/id/lemma/125597 | 1 |
|
strenuus | lila-erc.eu/data/id/lemma/125810 | 1 |
|
sui | lila-erc.eu/data/id/lemma/131255 | 5 |
|
sum | lila-erc.eu/data/id/lemma/126689 | 20 |
|
sumo | lila-erc.eu/data/id/lemma/126707 | 1 |
|
super | lila-erc.eu/data/id/lemma/126718 | 1 |
|
superi | lila-erc.eu/data/id/lemma/83429 | 1 |
|
surgo | lila-erc.eu/data/id/lemma/126307 | 1 |
|
suus | lila-erc.eu/data/id/lemma/127165 | 5 |
|
tam | lila-erc.eu/data/id/lemma/127600 | 1 |
|
tamquam | lila-erc.eu/data/id/lemma/127617 | 2 |
|
tango | lila-erc.eu/data/id/lemma/127620 | 1 |
|
tantum | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/110679 | 1 |
|
tantum | lila-erc.eu/data/id/lemma/131928 | 1 |
|
tempus | lila-erc.eu/data/id/lemma/127522 | 2 |
|
terra | lila-erc.eu/data/id/lemma/127912 | 3 |
|
timeo | lila-erc.eu/data/id/lemma/128264 | 1 |
|
tollo | lila-erc.eu/data/id/lemma/128357 | 1 |
|
tonans | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/44613 | 1 |
|
totus | lila-erc.eu/data/id/lemma/128484 | 7 |
|
tres | lila-erc.eu/data/id/lemma/128764 | 1 |
|
triplex | lila-erc.eu/data/id/lemma/128976 | 1 |
|
triumphus | lila-erc.eu/data/id/lemma/129058 | 1 |
|
tu | lila-erc.eu/data/id/lemma/129131 | 6 |
|
uado | lila-erc.eu/data/id/lemma/129476 | 1 |
|
uarius | lila-erc.eu/data/id/lemma/129584 | 1 |
|
uates | lila-erc.eu/data/id/lemma/129625 | 4 |
|
ue | lila-erc.eu/data/id/lemma/131456 | 1 |
|
uegetatio | lila-erc.eu/data/id/lemma/129676 | 1 |
|
uel | lila-erc.eu/data/id/lemma/129695 | 3 |
|
uenetus | lila-erc.eu/data/id/lemma/129783 | 1 |
|
uenetus | lila-erc.eu/data/id/lemma/129782 | 1 |
|
uenio | lila-erc.eu/data/id/lemma/129790 | 7 |
|
uentus | lila-erc.eu/data/id/lemma/129820 | 1 |
|
uerno | lila-erc.eu/data/id/lemma/129904 | 1 |
|
uero | lila-erc.eu/data/id/hypolemma/111474 | 1 |
|
uersus | lila-erc.eu/data/id/lemma/130035 | 1 |
|
uerto | lila-erc.eu/data/id/lemma/129966 | 1 |
|
uerus | lila-erc.eu/data/id/lemma/129978 | 1 |
|
uestis | lila-erc.eu/data/id/lemma/130034 | 2 |
|
uia | lila-erc.eu/data/id/lemma/130088 | 1 |
|
uideo | lila-erc.eu/data/id/lemma/130163 | 4 |
|
uinum | lila-erc.eu/data/id/lemma/130275 | 1 |
|
uiolentia | lila-erc.eu/data/id/lemma/130289 | 1 |
|
uiolentus | lila-erc.eu/data/id/lemma/130287 | 1 |
|
uiridis | lila-erc.eu/data/id/lemma/130341 | 1 |
|
uirtus | lila-erc.eu/data/id/lemma/130356 | 4 |
|
uita | lila-erc.eu/data/id/lemma/130393 | 3 |
|
uitalis | lila-erc.eu/data/id/lemma/130396 | 1 |
|
uiuo | lila-erc.eu/data/id/lemma/130476 | 7 |
|
uix | lila-erc.eu/data/id/lemma/130478 | 1 |
|
unde | lila-erc.eu/data/id/lemma/130603 | 1 |
|
uniuersus | lila-erc.eu/data/id/lemma/130700 | 1 |
|
unus | lila-erc.eu/data/id/lemma/85636 | 8 |
|
uoco | lila-erc.eu/data/id/lemma/130729 | 1 |
|
uolo | lila-erc.eu/data/id/lemma/130745 | 1 |
|
uolo | lila-erc.eu/data/id/lemma/130746 | 1 |
|
uoluptas | lila-erc.eu/data/id/lemma/130771 | 1 |
|
uox | lila-erc.eu/data/id/lemma/130806 | 1 |
|
urbs | lila-erc.eu/data/id/lemma/130822 | 3 |
|
urna | lila-erc.eu/data/id/lemma/130840 | 1 |
|
usquam | lila-erc.eu/data/id/lemma/130870 | 1 |
|
ut | lila-erc.eu/data/id/lemma/130906 | 9 |
|
utinam | lila-erc.eu/data/id/lemma/130919 | 1 |
|
zeno | lila-erc.eu/data/id/lemma/25482 | 1 |
|
zephyrus | lila-erc.eu/data/id/lemma/131206 | 1 |
|
τέλος | logeion.uchicago.edu/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82 | 1 |
|
Editor: Neven Jovanović, ORCID 0000-0002-9119-399X, Universitatis Zagrabiensis Facultas philosophica (Wikidata Q3445232)
Apotheca: Laudationes urbium Dalmaticarum (LaUrDal)